- Turnuvalarımız 6 Ağustosta başlayıp , 14 ağustosta tamamlanacak ödüller 15 ağustosta kazanan loncalara yollanacaktır.
- Turnuvalarımıza 21 lonca katılım göstermiş, TR'de rekor sayıya ulaşmış bulunmaktayız.
- Tüm turnuva sonunda her lonca birbiriyle 1 kere savaşmış şekilde lig tamamlanacaktır.
- Her galibiyet +1 puan olarak hanenize yazılacaktır.
- Turnuvalar 25 vs 25 şeklinde olacaktır. -3 fire hakkınız olup minumum 22'nin altında kalırsanız kazansanız dahi puan alamazsınız.
Turnuva kurallarını okumadan , turnuvaya katılmanızı önermiyoruz.
Turnuva Kuralları için tıklayın.
6 AĞUSTOS SALI SAVAŞLARI
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
1 | 22:00 | LEGANDARY | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | 57NCIALAY | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | LEJYON | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REFAHAILESI | RAVAGERS | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | BRULET | ALBATROS | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REVASINCE2016 | HesapVakti | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | BARLASALLSTAR | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | 4BLUEPRIME | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | RETURN | REDLINE | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | MENDERESHELSHARD | WOGPRIME | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALCHAPONE | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
2 | 22:10 | ALWAYSMILAN | 57NCIALAY | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | SAINTMUGETSU | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | HAREMALLSTAR | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | AVANGERSALLSTAR | REVASINCE2016 | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | REDLINE | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | HesapVakti | BRULET | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | ALBATROS | REFAHAILESI | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | WOGPRIME | RETURN | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | RAVAGERS | LEJYON | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | MENDERESHELSHARD | LEGANDARY | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | ALEMIBERZAH | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
3 | 22:20 | MENDERESHELSHARD | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | BARLASALLSTAR | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | RETURN | LEGANDARY | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | LEJYON | ALBATROS | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | 4BLUEPRIME | WOGPRIME | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REFAHAILESI | HesapVakti | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | BRULET | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALCHAPONE | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REVASINCE2016 | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | 57NCIALAY | REDLINE | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | RAVAGERS | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
4 | 22:30 | LEGANDARY | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | WOGPRIME | 57NCIALAY | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | SAINTMUGETSU | BRULET | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | REDLINE | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | ALWAYSMILAN | REVASINCE2016 | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | AVANGERSALLSTAR | REFAHAILESI | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | HesapVakti | LEJYON | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | RAVAGERS | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | HAREMALLSTAR | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | MENDERESHELSHARD | RETURN | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | ALBATROS | BAY | 25 vs 25 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Ağustos Perşembe Savaşları
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
1 | 22:00 | RETURN | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | 4BLUEPRIME | MENDERESHELSHARD | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | 57NCIALAY | LEGANDARY | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | BARLASALLSTAR | WOGPRIME | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REVASINCE2016 | REDLINE | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | BRULET | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REFAHAILESI | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | LEJYON | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALCHAPONE | ALBATROS | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALEMIBERZAH | RAVAGERS | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | HesapVakti | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
2 | 22:10 | HesapVakti | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | RETURN | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | ALBATROS | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | HAREMALLSTAR | RAVAGERS | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | REDLINE | BRULET | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | MENDERESHELSHARD | 57NCIALAY | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | SAINTMUGETSU | LEJYON | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | LEGANDARY | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | ALWAYSMILAN | REFAHAILESI | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | WOGPRIME | REVASINCE2016 | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | AVANGERSALLSTAR | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
3 | 22:20 | 57NCIALAY | RETURN | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | BARLASALLSTAR | MENDERESHELSHARD | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REVASINCE2016 | LEGANDARY | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALCHAPONE | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | BRULET | WOGPRIME | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | LEJYON | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REFAHAILESI | REDLINE | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | RAVAGERS | ALBATROS | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALEMIBERZAH | HesapVakti | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | 4BLUEPRIME | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | SAINTMUGETSU | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
4 | 22:30 | AVANGERSALLSTAR | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | SAINTMUGETSU | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | HesapVakti | RAVAGERS | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | REDLINE | LEJYON | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | HAREMALLSTAR | ALBATROS | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | WOGPRIME | REFAHAILESI | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | LEGANDARY | BRULET | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | RETURN | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | 4BLUEPRIME | 57NCIALAY | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | MENDERESHELSHARD | REVASINCE2016 | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | ALWAYSMILAN | BAY | 25 vs 25 |
------------------------------
9 Ağustos Cuma Savaşları
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
1 | 22:00 | BARLASALLSTAR | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALCHAPONE | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | 57NCIALAY | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | RAVAGERS | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALEMIBERZAH | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALBATROS | HesapVakti | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | LEJYON | WOGPRIME | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REFAHAILESI | LEGANDARY | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | BRULET | MENDERESHELSHARD | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REVASINCE2016 | RETURN | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REDLINE | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
2 | 22:10 | HAREMALLSTAR | HesapVakti | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | AVANGERSALLSTAR | ALBATROS | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | SAINTMUGETSU | RAVAGERS | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | ALWAYSMILAN | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | REDLINE | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | LEGANDARY | LEJYON | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | MENDERESHELSHARD | REFAHAILESI | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | 4BLUEPRIME | REVASINCE2016 | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | 57NCIALAY | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | RETURN | BRULET | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | WOGPRIME | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
3 | 22:20 | ALBATROS | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | BARLASALLSTAR | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REVASINCE2016 | 57NCIALAY | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | BRULET | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REFAHAILESI | RETURN | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | LEJYON | MENDERESHELSHARD | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALCHAPONE | WOGPRIME | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALEMIBERZAH | REDLINE | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | RAVAGERS | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | HesapVakti | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | LEGANDARY | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
4 | 22:30 | LEGANDARY | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | 4BLUEPRIME | REFAHAILESI | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | RETURN | LEJYON | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | HAREMALLSTAR | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | WOGPRIME | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | REDLINE | RAVAGERS | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | ALWAYSMILAN | ALBATROS | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | SAINTMUGETSU | HesapVakti | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | BARLASALLSTAR | REVASINCE2016 | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | 57NCIALAY | BRULET | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | MENDERESHELSHARD | BAY | 25 vs 25 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Ağustos SAVAŞLARI
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
1 | 22:00 | REVASINCE2016 | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REFAHAILESI | 57NCIALAY | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | LEJYON | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALCHAPONE | MENDERESHELSHARD | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALEMIBERZAH | LEGANDARY | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | RAVAGERS | WOGPRIME | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALBATROS | REDLINE | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | BRULET | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | HesapVakti | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | AVANGERSALLSTAR | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | RETURN | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
2 | 22:10 | REVASINCE2016 | BRULET | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | LEGANDARY | RAVAGERS | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | RETURN | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | MENDERESHELSHARD | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | 57NCIALAY | LEJYON | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | WOGPRIME | ALBATROS | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | ALWAYSMILAN | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | HAREMALLSTAR | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | BARLASALLSTAR | REFAHAILESI | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | REDLINE | HesapVakti | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | 4BLUEPRIME | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
3 | 22:20 | RAVAGERS | MENDERESHELSHARD | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | SAINTMUGETSU | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | AVANGERSALLSTAR | REDLINE | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALBATROS | LEGANDARY | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | HesapVakti | WOGPRIME | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALEMIBERZAH | RETURN | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALCHAPONE | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | LEJYON | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REFAHAILESI | REVASINCE2016 | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | BRULET | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | 57NCIALAY | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
4 | 22:30 | HAREMALLSTAR | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | REDLINE | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | BRULET | REFAHAILESI | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | WOGPRIME | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | REVASINCE2016 | LEJYON | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | LEGANDARY | HesapVakti | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | MENDERESHELSHARD | ALBATROS | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | 57NCIALAY | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | RETURN | RAVAGERS | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | 4BLUEPRIME | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | BARLASALLSTAR | BAY | 25 vs 25 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Ağustos SAVAŞLARI
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
1 | 22:00 | ALBATROS | RETURN | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | RAVAGERS | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | HesapVakti | MENDERESHELSHARD | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | AVANGERSALLSTAR | LEGANDARY | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALEMIBERZAH | 57NCIALAY | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALCHAPONE | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | LEJYON | BRULET | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | SAINTMUGETSU | WOGPRIME | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REFAHAILESI | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | ALWAYSMILAN | REDLINE | 25 vs 25 |
1 | 22:00 | REVASINCE2016 | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
2 | 22:10 | REVASINCE2016 | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | 57NCIALAY | RAVAGERS | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | BARLASALLSTAR | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | 4BLUEPRIME | ALBATROS | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | RETURN | HesapVakti | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | HAREMALLSTAR | REDLINE | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | WOGPRIME | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | MENDERESHELSHARD | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | REFAHAILESI | LEJYON | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | LEGANDARY | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
2 | 22:10 | BRULET | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
3 | 22:20 | LEJYON | HAREMALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALCHAPONE | BRULET | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALEMIBERZAH | REVASINCE2016 | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | RAVAGERS | BARLASALLSTAR | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REDLINE | WOGPRIME | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALBATROS | 57NCIALAY | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | ALWAYSMILAN | LEGANDARY | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | SAINTMUGETSU | MENDERESHELSHARD | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | HesapVakti | 4BLUEPRIME | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | AVANGERSALLSTAR | RETURN | 25 vs 25 |
3 | 22:20 | REFAHAILESI | BAY | 25 vs 25 |
Round | Saat | Takım A | Takım B | Format |
---|
4 | 22:30 | BRULET | ALEMIBERZAH | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | REFAHAILESI | ALCHAPONE | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | REVASINCE2016 | RAVAGERS | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | BARLASALLSTAR | ALBATROS | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | 57NCIALAY | HesapVakti | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | 4BLUEPRIME | AVANGERSALLSTAR | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | RETURN | SAINTMUGETSU | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | MENDERESHELSHARD | ALWAYSMILAN | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | LEGANDARY | REDLINE | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | HAREMALLSTAR | WOGPRIME | 25 vs 25 |
4 | 22:30 | LEJYON | BAY | 25 vs 25 |